Разделы
Последнии новости
-
22 апреля 2015
-
22 апреля 2015
Винтовые блоки Termomeccanica
Модель | Потребляемая мощность, кВт |
Производительность, м3/мин |
Рабочее давление, бар |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Винтовой блок SCA 7 | 7,5 | 1,1 | 13 | 10,5 |
Винтовой блок SCA 8 | 15 | 2,2 |
13 | 18 |
Винтовой блок SCA 9 | 18,5 | 3,0 | 13 | 40 |
Винтовой блок SCA 10 | 30 | 5,2 | 13 | 45 |
Винтовой блок SCA 12 | 37 | 13 | 51 | |
Винтовой блок SCA 13 | 45 | 7,5 | 13 | 74 |
Винтовой блок SCA 14 | 75 | 13,0 | 13 | 108 |
Винтовой блок SCA 19 | 110 | 20,0 | 13 | 280 |
Винтовой блок SCA 22 | 132 | 26,0 | 13 | 393 |
Винтовой блок SCA 25 | 160 | 31,0 | 13 | 429 |
Цену уточняйте у менеджера (097) 0-777-459